Parkings

De nombreuses places de parking à proximité de l’aérogare :
10 parkings sont à votre disposition pour garer votre véhicule dont 1 parking couvert relié à l’aérogare par une galerie vitrée. Les autres parkings sont classés par durée de stationnement : le P0 Est, P0 Ouest, P1 Sud, P1 Est concernent les stationnements de plus de 5 jours et les P2, P2 Est, P3 Est, P3 Nord et P3 ouest concernent les stationnements de moins de 5 jours. Ce classement est donné à titre d’information pour classer les voyageurs selon la durée de leur voyage. Il est bien évidemment possible de se garer sur un parking « + de 5 jours » même si vous y rester moins et vice versa.
Nouveau : ouverture le 28 Mars 2013 d'un parc dépose-minute, à proximité immédiate du parc P2
Le stationnement est gratuit durant les 10 premières minutes. Au-delà, la tarification est de 2,00 € par tranche de 10 minutes. La durée de stationnement est limitée à 10 minutes.
Plan du parking
Disponibilités en temps réel
| Le 23/05/2013, à 02:30 | Durée conseillée | Places libres |
|---|---|---|
| P0 Est | + de 5 jours | 424 |
| P0 Ouest | + de 5 jours | 118 |
| P1 Est | + de 5 jours | 261 |
| P1 Sud | + de 5 jours | 33 |
| P2 | - de 5 jours | 147 |
| P2 Est | - de 5 jours | 175 |
| P3 Est | - de 5 jours | 17 |
| P3 Nord | - de 5 jours | 56 |
| P3 Ouest | - de 5 jours | 20 |
| P4 Couvert | Toutes durées | 348 |
Calcul du coût du parking
Tarifs
| Durée de stationnement | P0 - P1 | P2 - P3 | P4 |
|---|---|---|---|
| De 0 à 30 min | 5 € | 5 € | 6 € |
| De 30 à 2 heures | 5 € | 5 € | 6 € |
| De 2 à 3 heures | 6 € | 6 € | 7 € |
| De 3 à 4 heures | 6 € | 8 € | 9 € |
| De 4 à 6 heures | 6 € | 10 € | 11 € |
| De 6 à 8 heures | 6 € | 12 € | 14 € |
| De 8 à 10 heures | 6 € | 14 € | 17 € |
| De 10 à 12 heures | 6 € | 17.5 € | 21 € |
| De 12 à 14 heures | 14 € | 20.5 € | 24 € |
| De 14 à 24 heures | 14 € | 23 € | 27 € |
| 2 jours | 21.5 € | 35 € | 43 € |
| 3 jours | 29 € | 47 € | 59 € |
| 4 jours | 36.5 € | 59 € | 75 € |
| 5 jours | 44 € | 71 € | 91 € |
| De 6 à 8 jours | 51.5 € | 83 € | 107 € |
| Par jour supplémentaire | 7.5 € | 12 € | 16 € |






